Nieuws
De 'wall of fame' van IZGS
Een wedstrijd winnen is leuk, maar er is uiteraard maar één wedstrijd die er echt toe doet: het IZGS clubkampioenschap. Dit jaar waren Marliz en Melvin de trotse winnaars. Maar velen gingen hen voor. Je vindt ze in het overzicht hieronder. Net als de clubrecords op de hele afstand door de jaren heen.
Nu snel weer trainen, want het kan altijd sneller ;-) Succes!
Clubkampioenen | Clubrecord hele triatlon | |||||||
Heren | Dames | Heren | Triatlon | Tijd | ||||
1999 | Han Driessen | Sabina Bles | 1991 | Arthur Mekenkamp | Almere | 12u34m22 | ||
2000 | Han Driessen | geen deelname | 1992 | Arthur Mekenkamp | Almere | 11u46m06 | ||
2001 | Robbert Beelen | Daphne Borrias | 1997 | Marco Stijnman | Almere | 11u02m16 | ||
2002 | Kees van Leuven | Carin van den Dries | 1998 | Marco Stijnman | Almere | 10u13m54 | ||
2003 | Marco Stijnman | Carin van den Dries | 1998 | Willem de Vries | Almere | 10u49m22 | ||
2004 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 1998 | Rody Schiffer | Almere | 10u58m13 | ||
2005 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 1999 | Marco Stijnman | Almere | 10u06m06 | ||
2006 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 2000 | Robbert Beelen | Almere | 9u29m48 | ||
2007 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 2013 | Albert Timmers | Keulen | 9u16m22 | ||
2008 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 2019 | Melvin Welsink | Almere | 9u14m46 | ||
2009 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 2023 | Melvin Welsink | Gelreman | 9u07m23 | ||
2010 | Ernst Woerlee | Carin van den Dries | 2024 | Melvin Welsink | Hamburg | 8u48m09 | ||
2011 | Albert Timmers | Carin van den Dries | ||||||
2012 | Albert Timmers | Carin van den Dries | ||||||
2013 | Antoine Flori | Carin van den Dries | Dames | Triatlon | Tijd | |||
2014 | Antoine Flori | Carin van den Dries | 2007 | Carin vd Dries | Almere | 11u55m33 | ||
2015 | Albert Timmers | Diana Molenaar | 2023 | Irene Kerkdijk | Hamburg | 11u50m01 | ||
2016 | Melvin Welsink | geen deelname | ||||||
2017 | Melvin Welsink | geen deelname | ||||||
2018 | Tim Vreeburg | Jeannet Pennings | ||||||
2019 | Tim Vreeburg | Laura de Kam | ||||||
2020 | Melvin Welsink | Emelie Nuyens | ||||||
2021 | Melvin Welsink | Marliz Altena | ||||||
2022 | Jeroen Kos | Marliz Altena | ||||||
2023 | Jord Helderman | Agnes van Brug | ||||||
2024 | Melvin Welsink | Marliz Altena | ||||||
2025 | Hier kan jouw naam komen te staan |
Reacties
Log in om de reacties te lezen en te plaatsen